| 2017年4月全国销量汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.qichepaihang.com | |||
| 排名 | 厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 一汽大众 | 127046 | 546835 |
| 2 | 上汽大众 | 88088 | 429080 |
| 3 | 上汽通用别克 | 55842 | 226726 |
| 4 | 东风日产 | 51477 | 200342 |
| 5 | 吉利汽车 | 44170 | 203710 |
| 6 | 一汽丰田 | 37610 | 167567 |
| 7 | 长安福特 | 37535 | 184716 |
| 8 | 广汽本田 | 36519 | 130590 |
| 9 | 上汽通用雪佛兰 | 31842 | 137521 |
| 10 | 华晨宝马 | 28020 | 100376 |
| 11 | 北京现代 | 27816 | 167442 |
| 12 | 广汽丰田 | 25914 | 108977 |
| 13 | 东风本田 | 23986 | 89131 |
| 14 | 上汽斯柯达 | 20711 | 92874 |
| 15 | 北京奔驰 | 18762 | 79064 |
| 16 | 比亚迪 | 17805 | 72778 |
| 17 | 奇瑞汽车 | 16643 | 64778 |
| 18 | 东风悦达起亚 | 12580 | 72790 |
| 19 | 长安马自达 | 10504 | 43110 |
| 20 | 上汽通用五菱 | 10156 | 61224 |
| 21 | 长安汽车 | 9786 | 79092 |
| 22 | 东风标致 | 8917 | 46062 |
| 23 | 上汽通用凯迪拉克 | 8474 | 32566 |
| 24 | 华晨汽车 | 7115 | 18519 |
| 25 | 上汽集团 | 7021 | 14036 |
| 26 | 东风雪铁龙 | 6760 | 24882 |
| 27 | 上海汽车 | 6390 | 48454 |
| 28 | 一汽马自达 | 5070 | 17175 |
| 29 | 北汽新能源 | 4352 | 11481 |
| 30 | 众泰汽车 | 3857 | 13693 |
| 31 | 知豆电动车 | 3709 | 9508 |
| 32 | 江淮汽车 | 3668 | 9092 |
| 33 | 长安铃木 | 3239 | 18631 |
| 34 | 沃尔沃亚太 | 2870 | 11710 |
| 35 | 广汽乘用车 | 2825 | 8428 |
| 36 | 东风乘用车 | 2661 | 12696 |
| 37 | 康迪电动汽车 | 2586 | 4489 |
| 38 | 海马汽车 | 2229 | 19073 |
| 39 | 江铃集团新能源 | 2110 | 6763 |
| 40 | 奇瑞新能源 | 2084 | 3204 |
| 41 | 华泰汽车 | 1754 | 4692 |
| 42 | 昌河铃木 | 1718 | 6661 |
| 43 | 奇瑞捷豹路虎 | 1660 | 5075 |
| 44 | 东风启辰 | 1593 | 7003 |
| 45 | 东风英菲尼迪 | 1540 | 5893 |
| 46 | 东南汽车 | 1449 | 3219 |
| 47 | 天津一汽 | 1234 | 5402 |
| 48 | 长城汽车 | 1227 | 4023 |
| 49 | 凯翼汽车 | 1093 | 1093 |
| 50 | 北京汽车 | 1013 | 4804 |
| 51 | 东风风行 | 1000 | 5887 |
| 52 | 一汽奔腾 | 937 | 13251 |
| 53 | 力帆汽车 | 650 | 1148 |
| 54 | 观致汽车 | 415 | 1206 |
| 55 | 广汽菲克 | 250 | 1442 |
| 56 | 比亚迪戴姆勒 | 166 | 489 |
| 57 | 东风裕隆 | 135 | 1866 |
| 58 | 长安标致雪铁龙 | 101 | 792 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/qcxl/2508.html