| 2015年6月全国汽车厂商销量排行榜 | ||
| 制表:www.qichepaihang.com | ||
| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 上海大众 | 103481 |
| 2 | 上海通用 | 102325 |
| 3 | 一汽大众 | 95380 |
| 4 | 东风日产 | 57469 |
| 5 | 长安福特 | 48083 |
| 6 | 一汽丰田 | 44647 |
| 7 | 北京现代 | 44347 |
| 8 | 广汽本田 | 34702 |
| 9 | 长安汽车 | 31872 |
| 10 | 广汽丰田 | 30388 |
| 11 | 吉利汽车 | 28067 |
| 12 | 东风悦达起亚 | 26801 |
| 13 | 比亚迪汽车 | 22358 |
| 14 | 华晨宝马 | 21167 |
| 15 | 东风标致 | 17950 |
| 16 | 东风雪铁龙 | 17224 |
| 17 | 奇瑞汽车 | 12845 |
| 18 | 北京奔驰 | 11937 |
| 19 | 东风本田 | 11831 |
| 20 | 长安马自达 | 8831 |
| 21 | 上海汽车 | 8093 |
| 22 | 华晨汽车 | 7054 |
| 23 | 一汽马自达 | 6690 |
| 24 | 长安铃木 | 5512 |
| 25 | 一汽轿车 | 4945 |
| 26 | 海马汽车 | 4805 |
| 27 | 上汽通用五菱 | 4583 |
| 28 | 众泰汽车 | 4498 |
| 29 | 昌河铃木 | 3384 |
| 30 | 北京汽车 | 3122 |
| 31 | 东南汽车 | 3101 |
| 32 | 力帆汽车 | 3083 |
| 33 | 江淮汽车 | 2924 |
| 34 | 沃尔沃亚太 | 2261 |
| 35 | 长城汽车 | 2129 |
| 36 | 华泰汽车 | 2010 |
| 37 | 天津一汽 | 1946 |
| 38 | 东风英菲尼迪 | 1685 |
| 39 | 东风风行 | 1527 |
| 40 | 北汽新能源 | 1523 |
| 41 | 广汽菲克 | 1480 |
| 42 | 广汽乘用车 | 1426 |
| 43 | 东风乘用车 | 1013 |
| 44 | 吉利康迪 | 824 |
| 45 | 东风裕隆 | 721 |
| 46 | 奇瑞新能源 | 476 |
| 47 | 长安标致雪铁龙 | 406 |
| 48 | 海马郑州 | 260 |
| 49 | 观致汽车 | 257 |
| 50 | 长安沃尔沃 | 152 |
| 51 | 比亚迪戴姆勒 | 104 |
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接