| 2014年5月中国轿车销量排行榜 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 5月销量 | 1-5月累计 |
| 1 | 福克斯 | 长安福特 | 福特 | 33341 | 167850 |
| 2 | 桑塔纳 | 上海大众 | 大众 | 29687 | 156869 |
| 3 | 朗逸 | 上海大众 | 大众 | 29160 | 179119 |
| 4 | 速腾 | 一汽大众 | 大众 | 27243 | 129253 |
| 5 | 捷达 | 一汽大众 | 大众 | 27062 | 128053 |
| 6 | 凯越 | 上海通用 | 别克 | 25520 | 124473 |
| 7 | 轩逸 | 东风日产 | 日产 | 23531 | 121079 |
| 8 | 宝来 | 一汽大众 | 大众 | 21778 | 103295 |
| 9 | 帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 21636 | 120947 |
| 10 | 科鲁兹 | 上海通用 | 雪佛兰 | 20669 | 105637 |
| 11 | 朗动 | 北京现代 | 现代 | 19692 | 93943 |
| 12 | 赛欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 19409 | 104358 |
| 13 | 瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 19358 | 93790 |
| 14 | 英朗 | 上海通用 | 别克 | 19209 | 110913 |
| 15 | 迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 18164 | 93068 |
| 16 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 16242 | 66466 |
| 17 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 15637 | 71421 |
| 18 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 15229 | 68412 |
| 19 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 15029 | 67358 |
| 20 | 高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 14883 | 76330 |
| 21 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 12991 | 61573 |
| 22 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 12687 | 65276 |
| 23 | 现代悦动 | 北京现代 | 现代 | 12453 | 66450 |
| 24 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 11826 | 58362 |
| 25 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 11590 | 35045 |
| 26 | 斯柯达明锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 11526 | 44290 |
| 27 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 11104 | 52200 |
| 28 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 10954 | 50588 |
| 29 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 10881 | 50117 |
| 30 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 10785 | 47185 |
| 31 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 10633 | 46074 |
| 32 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 10402 | 55066 |
| 33 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 10395 | 49682 |
| 34 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 10015 | 54694 |
| 35 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 9695 | 46387 |
| 36 | 吉利帝豪EC7 | 吉利控股 | 吉利 | 9481 | 54068 |
| 37 | 别克君威 | 上海通用 | 别克 | 9307 | 41791 |
| 38 | 雪佛兰迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 9131 | 49029 |
| 39 | 大众POLO | 上海大众 | 大众 | 8742 | 62627 |
| 40 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 8434 | 35962 |
| 41 | 大众朗行 | 上海大众 | 大众 | 8397 | 51603 |
| 42 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 7976 | 38502 |
| 43 | 北汽E系列 | 北汽制造 | 北京汽车 | 7803 | 33750 |
| 44 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 7739 | 34462 |
| 45 | 雪铁龙世嘉 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 7431 | 40148 |
| 46 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 7216 | 27807 |
| 47 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 6908 | 20788 |
| 48 | 马自达6 | 一汽马自达 | 马自达 | 6677 | 34322 |
| 49 | 吉利金刚 | 吉利控股 | 吉利 | 6340 | 27386 |
| 50 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 6260 | 31432 |
| 51 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 6186 | 32774 |
| 52 | 斯柯达昕锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 6173 | 34113 |
| 53 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 5834 | 24951 |
| 54 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 5510 | 25418 |
| 55 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 5498 | 28122 |
| 56 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 5466 | 34634 |
| 57 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5449 | 30961 |
| 58 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 5379 | 28971 |
| 59 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 5275 | 29028 |
| 60 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 5097 | 24369 |
| 61 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 5013 | 23168 |
| 62 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 4980 | 24463 |
| 63 | 别克君越 | 上海通用 | 别克 | 4921 | 31763 |
| 64 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 4816 | 27076 |
| 65 | 福特嘉年华 | 长安福特 | 福特 | 4811 | 25335 |
| 66 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 4742 | 33182 |
| 67 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 4740 | 28249 |
| 68 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 4646 | 30028 |
| 69 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 4606 | 21249 |
| 70 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 4540 | 19903 |
| 71 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 4475 | 23680 |
| 72 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 4420 | 18166 |
| 73 | 吉利熊猫 | 吉利控股 | 吉利 | 4414 | 11871 |
| 74 | 海马福美来 | 海马汽车 | 海马 | 4315 | 14595 |
| 75 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 4138 | 29646 |
| 76 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 4134 | 14958 |
| 77 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 4116 | 16526 |
| 78 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 众泰 | 3947 | 23038 |
| 79 | 长安奔奔MINI | 长安汽车 | 长安 | 3940 | 23951 |
| 80 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 3906 | 21957 |
| 81 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 3900 | 15881 |
| 82 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 现代 | 3811 | 17046 |
| 83 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 3699 | 23795 |
| 84 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 3651 | 27835 |
| 85 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 3408 | 19796 |
| 86 | 马自达3 | 长安马自达 | 马自达 | 3342 | 7738 |
| 87 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 3298 | 18001 |
| 88 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 绅宝 | 3238 | 4918 |
| 89 | MG3 | 上海汽车 | MG | 3190 | 14732 |
| 90 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 东南 | 3152 | 13332 |
| 91 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 3116 | 32469 |
| 92 | 青年莲花L3 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 3087 | 15077 |
| 93 | 比亚迪L3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 3044 | 23765 |
| 94 | 力帆620 | 力帆汽车 | 力帆 | 2961 | 8658 |
| 95 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 2930 | 17412 |
| 96 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 2920 | 14239 |
| 97 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2816 | 28388 |
| 98 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 2780 | 11572 |
| 99 | 东风风神S30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 2748 | 14549 |
| 100 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2729 | 16506 |
| 101 | 斯柯达速派 | 上海大众 | 斯柯达 | 2613 | 11814 |
| 102 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 2544 | 16588 |
| 103 | 凯迪拉克XTS | 上海通用 | 凯迪拉克 | 2542 | 12086 |
| 104 | 铃木利亚纳 | 昌河铃木 | 铃木 | 2428 | 9583 |
| 105 | 本田歌诗图 | 广汽本田 | 本田 | 2404 | 9854 |
| 106 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 2384 | 9198 |
| 107 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 2354 | 2373 |
| 108 | 青年莲花L5 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 2291 | 11092 |
| 109 | 雪佛兰爱唯欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 2101 | 8892 |
| 110 | 吉利远景 | 吉利控股 | 吉利 | 2044 | 9721 |
| 111 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 1924 | 11165 |
| 112 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1844 | 13288 |
| 113 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 众泰 | 1806 | 9787 |
| 114 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 1790 | 6070 |
| 115 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 1744 | 3222 |
| 116 | 菲亚特致悦 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 1726 | 10408 |
| 117 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | DS | 1713 | 3149 |
| 118 | 广汽传祺GA3 | 广汽乘用车 | 广汽 | 1590 | 8388 |
| 119 | 斯柯达昕动 | 上海大众 | 斯柯达 | 1553 | 3667 |
| 120 | 宝骏乐驰 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 1521 | 13345 |
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 5月销量 | 1-5月累计 |
| 121 | 铃木天语SX4 | 长安铃木 | 铃木 | 1513 | 9145 |
| 122 | 吉利SC7 | 吉利控股 | 吉利 | 1474 | 13419 |
| 123 | 思铭 | 东风本田 | 思铭 | 1460 | 7157 |
| 124 | 东南菱致 | 东南汽车 | 东南 | 1445 | 8318 |
| 125 | 斯柯达晶锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 1418 | 10534 |
| 126 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 1374 | 7656 |
| 127 | 长城C50 | 长城汽车 | 长城 | 1326 | 20264 |
| 128 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1320 | 5360 |
| 129 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1308 | 8200 |
| 130 | 荣威550 | 上海汽车 | 荣威 | 1297 | 5930 |
| 131 | 力帆720 | 力帆汽车 | 力帆 | 1269 | 10802 |
| 132 | 吉利自由舰 | 吉利控股 | 吉利 | 1212 | 8356 |
| 133 | MG6 | 上海汽车 | MG | 1122 | 6058 |
| 134 | MG5 | 上海汽车 | MG | 1050 | 4372 |
| 135 | 纳智捷5 Sedan | 东风裕隆 | 纳智捷 | 1014 | 4609 |
| 136 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 1010 | 6809 |
| 137 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1008 | 4302 |
| 138 | DS5 | 长安标致雪铁龙 | DS | 989 | 4300 |
| 139 | 雪佛兰景程 | 上海通用 | 雪佛兰 | 970 | 6693 |
| 140 | 奇瑞旗云3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 960 | 6063 |
| 141 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 中华 | 949 | 11938 |
| 142 | 标致207 | 东风标致 | 标致 | 937 | 11508 |
| 143 | 铃木羚羊 | 长安铃木 | 铃木 | 902 | 6334 |
| 144 | 起亚秀尔 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 897 | 4336 |
| 145 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 848 | 1903 |
| 146 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 830 | 3635 |
| 147 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 787 | 6020 |
| 148 | 力帆530 | 力帆汽车 | 力帆 | 763 | 4560 |
| 149 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 748 | 4308 |
| 150 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 三菱 | 729 | 3080 |
| 151 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 654 | 7389 |
| 152 | 观致3 | 观致汽车 | 观致 | 641 | 2031 |
| 153 | 日产玛驰 | 东风日产 | 日产 | 631 | 3298 |
| 154 | 力帆630 | 力帆汽车 | 力帆 | 601 | 3197 |
| 155 | 起亚锐欧RIO | 东风悦达起亚 | 起亚 | 599 | 1833 |
| 156 | 力帆330 | 力帆汽车 | 力帆 | 584 | 3957 |
| 157 | 标致307 | 东风标致 | 标致 | 560 | 3179 |
| 158 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 547 | 4058 |
| 159 | 中华H220 | 华晨汽车 | 中华 | 540 | 6203 |
| 160 | 马自达睿翼 | 一汽马自达 | 马自达 | 529 | 6013 |
| 161 | 中华H530 | 华晨汽车 | 中华 | 525 | 4079 |
| 162 | 江淮悦悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 499 | 2607 |
| 163 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 华泰 | 485 | 2092 |
| 164 | 比亚迪G6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 482 | 4151 |
| 165 | 奔腾B90 | 一汽轿车 | 奔腾 | 474 | 1759 |
| 166 | 三菱蓝瑟 | 东南汽车 | 三菱 | 430 | 1181 |
| 167 | 沃尔沃S80L | 长安福特 | 沃尔沃 | 382 | 2042 |
| 168 | 比亚迪思锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 353 | 3651 |
| 169 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 351 | 2393 |
| 170 | 理念S1 | 广汽本田 | 理念 | 315 | 3127 |
| 171 | 东南菱仕 | 东南汽车 | 东南 | 308 | 1956 |
| 172 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 绅宝 | 300 | 1713 |
| 173 | 海马丘比特 | 海马汽车 | 海马 | 284 | 2593 |
| 174 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 266 | 36222 |
| 175 | 海马爱尚 | 海马郑州 | 海马 | 260 | 1318 |
| 176 | 比亚迪E6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 253 | 1134 |
| 177 | 众泰E20 | 众泰汽车 | 众泰 | 252 | 648 |
| 178 | 一汽欧朗 | 一汽轿车 | 一汽 | 209 | 2503 |
| 179 | 长城C20R | 长城汽车 | 长城 | 201 | 1485 |
| 180 | 吉利EC8 | 吉利控股 | 吉利 | 199 | 962 |
| 181 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 187 | 1038 |
| 182 | 丰田普锐斯 | 一汽丰田 | 丰田 | 171 | 659 |
| 183 | 现代名驭 | 北京现代 | 现代 | 165 | 3941 |
| 184 | 比亚迪G3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 136 | 1652 |
| 185 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 125 | 7873 |
| 186 | 中华尊驰 | 华晨汽车 | 中华 | 122 | 188 |
| 187 | 马自达2 | 长安马自达 | 马自达 | 79 | 683 |
| 188 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 67 | 1414 |
| 189 | 铃木派喜 | 昌河铃木 | 铃木 | 62 | 443 |
| 190 | 荣威750 | 上海汽车 | 荣威 | 60 | 762 |
| 191 | 奇瑞旗云1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 57 | 91 |
| 192 | 比亚迪G3R | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 50 | 50 |
| 193 | 日产晨风 | 东风日产 | 日产 | 45 | 79 |
| 194 | 华泰B11 | 华泰汽车 | 华泰 | 38 | 38 |
| 195 | 奇瑞G3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 37 | 338 |
| 196 | 力帆520 | 力帆汽车 | 力帆 | 25 | 153 |
| 197 | 力帆320 | 力帆汽车 | 力帆 | 21 | 1121 |
| 198 | 奇瑞M1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 20 | 127 |
| 199 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 18 | 268 |
| 200 | 奇瑞G5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 10 | 18 |
| 201 | 荣威E50 | 上海汽车 | 荣威 | 8 | 8 |
| 202 | 三菱戈蓝 | 东南汽车 | 三菱 | 8 | 26 |
| 203 | 奇瑞G6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 4 | 29 |
| 204 | 别克林荫大道 | 上海通用 | 别克 | 2 | 2 |
| 205 | 奇瑞东方之子 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2 | 166 |
| 206 | 昌河爱迪尔 | 昌河铃木 | 昌河 | 1 | 3 |
| 207 | 吉利TX4 | 吉利控股 | 吉利 | 1 | 5 |
| 208 | 凯迪拉克SLS赛威 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 1 | 7 |
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接