专业的汽车销量数据排名、评析网站

2020年5月全国SUV销量排行榜名单及销量

发布时间:2020-07-02   来源:未知    
字号:
2020年5月SUV销量排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 22691 98513
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 20307 88483
3 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 20051 80865
4 7 东风日产 日产 日产逍客 18212 52827
5 4 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 17898 63727
6 12 东风本田 本田 本田XR-V 17639 49912
7 10 东风日产 日产 日产奇骏 17365 51470
8 5 东风本田 本田 本田CR-V 17052 62721
9 9 一汽大众 大众 大众探岳 16474 51601
10 21 上汽大众 大众 大众途岳 15615 41851
11 8 上汽集团 荣威 荣威RX5 15352 52605
12 6 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 15275 58982
13 17 上汽大众 大众 大众途观L 14906 46633
14 14 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 13822 47879
15 22 广汽本田 本田 本田缤智 13785 41840
16 16 上汽通用别克 别克 别克昂科威 13583 46701
17 11 长城汽车 哈弗 哈弗M6 12670 50799
18 13 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 12364 48575
19 15 华晨宝马 宝马 宝马X3 11714 46821
20 19 广汽本田 本田 本田皓影 11471 43746
21 18 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 10892 45918
22 27 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 10796 34625
23 24 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10241 38432
24 26 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 9854 36271
25 41 上汽大众 大众 大众途昂 9313 21148
26 35 一汽红旗 红旗 红旗HS5 9117 29725
27 25 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 9041 37225
28 39 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 8970 22553
29 20 长安汽车 长安 长安CS35 8541 41933
30 29 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8530 34381
31 32 华晨宝马 宝马 宝马X1 8486 32910
32 38 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 8430 24059
33 33 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 8279 32118
34 68 广汽丰田 丰田 丰田威兰达 7928 12217
35 30 一汽大众捷达 捷达 捷达VS5 7455 33968
36 44 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 7047 20111
37 31 长安汽车 长安 长安CS55 6757 33941
38 49 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 6259 17400
39 28 上汽集团 名爵 名爵ZS 6163 34459
40 61 长安福特 福特 福特锐际 5964 14550
41 48 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5787 17496
42 36 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 5651 28494
43 45 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 5585 19804
44 59 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 5460 14958
45 50 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 5411 16516
46 23 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 5330 40405
47 34 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 5152 31188
48 62 一汽大众捷达 捷达 捷达VS7 5087 14511
49 46 北京现代 现代 现代ix35 5064 19779
50 54 广汽本田 本田 本田冠道 5014 15747
51 43 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 4925 20128
52 42 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 4845 20869
53 40 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 4818 21157
54 53 上汽集团 名爵 名爵HS 4802 16104
55 64 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 4546 13936
56 56 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 4033 15420
57 70 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3813 11621
58 37 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 3793 27145
59 126 长安汽车 长安 长安UNI-T 3760 3902
60 63 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 3729 14169
61 131 上汽通用别克 别克 别克昂科拉GX 3546 3546
62 83 上汽大众 大众 大众T-Cross 3542 8989
63 82 北京现代 现代 现代途胜 3530 9027
64 72 北京汽车 北京汽车 北京汽车智达X3 3389 10611
65 74 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 3360 10508
66 78 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 3353 9299
67 60 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 3342 14856
68 73 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 3221 10560
69 47 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 3176 17586
70 91 上汽集团 荣威 荣威RX3 3100 7951
71 65 东风小康 东风风光 东风风光580 3061 13639
72 87 江铃福特 福特 福特领界 3042 8385
73 132 东风启辰 启辰 启辰星 2946 3439
74 58 北京现代 现代 现代ix25 2752 14997
75 149 长安马自达 马自达 马自达CX-30 2701 2701
76 92 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 2694 7672
77 81 一汽大众 大众 大众探影 2690 9084
78 79 蔚来 蔚来 蔚来ES6 2685 9235
79 89 华晨宝马 宝马 宝马X2 2682 8113
80 84 领克 领克 领克01 2542 8624
81 153 长安林肯 林肯 林肯冒险家 2530 2530
82 123 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S4 2404 3983
83 108 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 2347 5632
84 99 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 2320 6454
85 95 领克 领克 领克02 2259 7041
86 77 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 2204 9454
87 52 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 2179 16180
88 93 理想汽车 理想汽车 理想ONE 2148 7666
89 66 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 2147 12593
90 85 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2117 8456
91 57 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2093 15255
92 88 长安福特 福特 福特锐界 2067 8242
93 76 长城汽车 WEY WEY VV6 2058 9984
94 164 领克 领克 领克05 2051 2051
95 75 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 2025 10049
96 120 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 2021 4418
97 98 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 2020 6969
98 86 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 2000 8421
99 103 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 1993 6045
100 106 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 1986 5807
101 100 东风启辰 启辰 启辰T60 1914 6304
102 69 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1875 12176
103 107 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 1859 5801
104 134 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 1851 3330
105 55 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 1733 15722
106 96 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 1714 7021
107 161 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创界 1702 2222
108 90 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1691 8082
109 101 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro新能源 1658 6304
110 51 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 1656 16335
111 129 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1610 3720
112 102 长城汽车 WEY WEY VV5 1528 6079
113 112 长城汽车 哈弗 哈弗H4 1505 5459
114 109 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 1499 5590
115 128 北京越野 北京 北京BJ40 1480 3771
116 104 长城汽车 哈弗 哈弗F5 1471 5978
117 116 长城汽车 WEY WEY VV7 1429 4923
118 111 威马汽车 威马汽车 威马EX5 1421 5576
119 154 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 1405 2372
120 118 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 1366 4686
121 168 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦X7 1354 2020
122 71 东风小康 东风风光 东风风光S560 1333 11164
123 105 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1296 5838
124 97 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 1264 7006
125 127 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1258 3823
126 94 上汽通用别克 别克 别克昂科旗 1225 7118
127 125 东风日产 日产 日产途达 1185 3958
128 80 东风日产 日产 日产劲客 1178 9138
129 117 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 1176 4889
130 67 东风风行 东风风行 东风风行T5 1163 12265
131 114 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 1142 5017
132 124 一汽奔腾 奔腾 奔腾T99 1107 3967
133 143 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 1105 2825
134 144 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 1088 2807
135 115 星途 星途 星途-TX 1040 4980
136 130 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越新能源 1039 3616
137 110 长城汽车 哈弗 哈弗H2 1035 5589
138 148 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1026 2708
139 194 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 1016 1016
140 121 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 1012 4263
141 156 上汽大众 大众 大众途观L新能源 1004 2307
142 135 合众汽车 哪吒汽车 哪吒N01 984 3312
143 167 一汽大众 大众 大众探岳GTE 965 2027
144 133 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 954 3381
145 136 长安福特 福特 福特翼虎 923 3224
146 192 东风本田 思铭 本田X-NV 893 1160
147 160 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 876 2233
148 140 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 815 3028
149 146 北京现代 现代 现代胜达 777 2795
150 142 长城汽车 哈弗 哈弗H7 765 2847
151 137 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 760 3094
152 191 蔚来 蔚来 蔚来ES8 751 1194
153 145 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 649 2798
154 184 东风启辰 启辰 启辰T70 628 1481
155 206 广汽本田 理念 理念VE-1 616 631
156 158 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 610 2264
157 147 长安汽车 长安 长安CS15 607 2784
158 179 观致汽车 观致 观致5 SUV 604 1780
159 122 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 587 4020
160 113 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 557 5264
161 210 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 549 549
162 166 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰开拓者 548 2041
163 138 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 542 3073
163 139 上汽集团 荣威 荣威RX8 542 3043
165 150 东风小康 东风风光 东风风光ix5 514 2666
166 151 东风标致 标致 标致4008 508 2660
167 152 东风日产 日产 日产楼兰 499 2658
168 170 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 479 1978
169 213 广汽丰田 丰田 丰田C-HR EV 475 508
170 171 一汽红旗 红旗 红旗HS7 474 1977
171 200 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 468 805
172 174 长安福特 福特 福特翼搏 441 1882
173 180 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 438 1742
174 185 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 436 1425
175 178 东南汽车 东南 东南DX3 432 1790
176 182 腾势汽车 腾势 腾势X 391 1622
177 219 东南汽车 东南 东南DX3电动车 390 413
178 155 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 389 2315
178 176 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 389 1822
180 188 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 387 1247
181 162 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 362 2115
182 141 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 359 2943
183 181 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 351 1737
184 175 东南汽车 东南 东南DX5 349 1831
185 186 东风启辰 启辰 启辰T90 334 1380
186 214 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 332 498
187 187 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 323 1329
188 177 海马汽车 海马 海马8S 282 1814
189 197 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 280 937
189 201 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 280 790
191 157 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 278 2302
191 172 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 278 1974
193 165 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 267 2046

图说天下

×
织梦二维码生成器